レンタル機材検索
4Kインテグレーテッドカメラ
Panasonic
AW-UE80K/AW-RP60GJ
レンタル料金 (税抜) | 1日 | 2日 | 3日 |
¥60,000 | ¥78,000 | ¥90,000 |
レンタル料金 (税抜) | 1日 | 2日 | 3日 |
¥60,000 | ¥78,000 | ¥90,000 |
外形寸法(㎜) | W170.0×H211.0×D171.0 (突起部、ケーブルカバー、取付金具を除く) |
重量 | 約 2.0 kg(天井取付金具除く) 約 2.25 kg(天井取付金具含む) |
消費電力 | DC 12 V (10.8 V - 13.2 V)(AC アダプター付属) DC 42 V - 57 V(PoE++ 電源) |
ズーム倍率 | 光学ズーム: 24 倍 i.Zoom: UHD 28 倍、FHD 36 倍 デジタルエクステンダーズーム: 1.4 倍、2 倍 ※コンバージョンレンズ非対応 |
画角範囲 | 水平画角: 74.1°(Wide 端) - 3.3°(Tele 端) 垂直画角: 46.0°(Wide 端) - 1.9°(Tele 端) 対角画角: 81.8°(Wide 端) - 3.8°(Tele 端) |
出力端子 | HDMI×1 3G SDI×1 |
出力フォーマット | SDI 出力 HD: 1080/59.94p、50p、1080/59.94i、50i、1080/29.97p(Native)、25p(Native)、23.98p(over59.94i)、 1080/29.97psF、25psF、23.98psF、1080/24p(Just)、23.98p(Native)、720/59.94p、50p HDMI 出力 4K: 2160/59.94p(Native)、2160/50p(Native)、2160/29.97p(Native)、2160/25p(Native)、 2160/24p(Native)、2160/23.98p(Native) HDMI 出力 HD: 1080/59.94p、50p、1080/59.94i、50i、1080/29.97p(Native)、25p、 23.98p(over59.94p)、1080/24p(Just)、23.98p(Native)、720/59.94p、50p |
該当コントローラー | AW-RP150GJ AW-RP60GJ |
外形寸法(㎜) | W210×H92×D177 |
重量 | 1.5㎏ |
消費電力 | DC 12 V(DC入力範囲 DC 10.8 V - DC 13.2 V) 0.9 A(XLRコネクター入力) 0.3 A(PoE電源) |
カメラ接続数 | IP:200台 RS422:5台 |
プリセットメモリー数 | 100 |
お客様のご要望に沿って、
最適なプランを提案させていただきますので
お気軽に営業担当者へ
ご相談下さい。
お電話でのお問い合わせ
営業時間
平日 10:00~19:00(年末年始は除く)
東京 03-3522-1621
大阪 06-6815-3012
WEBでのお問い合わせ
“魅せ方”の提案、それが私たちの仕事です。
次代のリーダー候補として一緒に働きませんか?
採用情報へ